徳島文理大学 | Webシラバスシステム |
TOP | 戻る | |
徳島文理大学短期大学部 |
科目番号 | 30469 | 担当教員名 | 矢次 斉之 | 単位 | 2単位 |
---|
科目群 | 資格 | 必修・選択 | 必修 | 開講期 | 通年 | 対象年次 | 4年 |
---|
授業概要 |
---|
インターネット等により情報が手軽に入手できる時代であるからこそ、図書館の基幹的サービスの一つである情報サービスの円滑な実施が求められる。レファレンスサービスや情報検索サービスについての理解を深めるとともに、実践のためのスキルを身につける。 |
到達目標 |
・レファレンスの事例をもとにした演習を通じて、情報サービスに対応するための考え方や手順を習得する。【知識(理解)、態度(関心・意欲)】 ・紙媒体と電子媒体の双方を含めた各種情報源の活用能力を高め、現代のレファレンスサービスに役立つ知識と技術を習得する。【知識(理解)、技能(表現)、思考・判断】 |
授業計画 | 授業形態 | 授業時間外学習 | |
---|---|---|---|
【1】 | ガイダンス 情報サービスの設計と評価 | 講義 | 教科書の復習 |
【2】 | 情報サービス演習の準備 | 講義 | 教科書の復習 |
【3】 | 情報資源の探し方 | 講義 | 教科書の復習 |
【4】 | ウェブページ,ウェブサイトの探し方 | 講義及び演習 | 教科書及び演習で使用した情報源の復習 |
【5】 | 図書情報の探し方 | 講義及び演習 | 教科書及び演習で使用した情報源の復習 |
【6】 | 雑誌及び雑誌記事の探し方 1 | 講義及び演習 | 教科書及び演習で使用した情報源の復習 |
【7】 | 雑誌及び雑誌記事の探し方 2 | 講義及び演習 | 教科書及び演習で使用した情報源の復習 |
【8】 | 新聞記事の探し方 1 | 講義及び演習 | 教科書及び演習で使用した情報源の復習 |
【9】 | 新聞記事の探し方 2 データベース演習 | 講義及び演習 | データベース演習の復習 |
【10】 | 言葉・事柄・統計の探し方 1 | 講義及び演習 | 教科書及び演習で使用した情報源の復習 |
【11】 | 言葉・事柄・統計の探し方 2 データベース演習 | 講義及び演習 | データベース演習の復習 |
【12】 | 言葉・事柄・統計の探し方 3 | 講義及び演習 | 教科書及び演習で使用した情報源の復習 |
【13】 | 歴史・日時の探し方 | 講義及び演習 | 教科書及び演習で使用した情報源の復習 |
【14】 | 地理・地名・地図の探し方 | 講義及び演習 | 教科書及び演習で使用した情報源の復習 |
【15】 | 人物・企業・団体の探し方 | 講義及び演習 中間レポート | 教科書及び演習で使用した情報源の復習 |
【16】 | 法令・判例・特許の探し方 1 | 講義及び演習 | 教科書及び演習で使用した情報源の復習 |
【17】 | 法令・判例・特許の探し方 2 | 講義及び演習 | 教科書及び演習で使用した情報源の復習 |
【18】 | レファレンスコレクションの整備 | 講義 | 教科書の復習 |
【19】 | 発信型情報サービスの構築と維持管理 1 | 講義 | 教科書の復習 |
【20】 | 発信型情報サービスの構築と維持管理 2 | 講義及び演習 | 教科書及び演習内容の復習 |
【21】 | レファレンスサービスのあり方 | 講義:映像資料を視聴 | 講義内容の復習 |
【22】 | 地域に貢献するレファレンスサービス | 講義:映像資料を視聴 | 講義内容の復習 |
【23】 | 各種情報資源の活用:情報検索 1 | 講義及び演習 | 講義・演習内容の復習 |
【24】 | 各種情報資源の活用:情報検索 2 | 講義及び演習 | 講義・演習内容の復習 |
【25】 | 各種情報資源の活用:資料の入手 1 | 講義及び演習 | 講義・演習内容の復習 |
【26】 | 各種情報資源の活用:資料の入手 2 | 講義及び演習 | 講義・演習内容の復習 |
【27】 | 情報検索実習:レファレンス質問への回答 1 | 調査 | 課題対応 |
【28】 | 情報検索実習:レファレンス質問への回答 2 | 発表 | 発表(他者のものも含む)の復習 |
【29】 | 情報検索実習:レファレンス質問への回答 3 | 発表・まとめ | 発表(他者のものも含む)の復習 |
【30】 | まとめ | 講義 | テキスト全てを復習 |
評価方法 |
---|
レポ−ト70%(中間と最終の2回)、平常点30%(授業態度を含む)。 |
教科書 |
改訂 情報サービス演習 (現代図書館情報学シリーズ7) 原田 智子(編著)、樹村房、2016年、本体2,000円+税、ISBN 978-4-88367-267-7。第1回の授業から教科書を使用します。 教科書の他にプリントを配布します。 |
参考図書 |
特になし。 なお、情報サービスで使用される主要な情報源(参考図書、オンラインデータベースなど)を授業の中で紹介します。 |
備考 |
---|
オフィスアワー:(月〜金 9:30〜12:00)図書館1階の事務室に在室しています。これ以外の時間帯も在室中は対応します。 紙媒体では図書館所蔵のレファレンス資料を使用し、電子媒体ではインターネットでの検索実習を行います。 |