![]() |
徳島文理大学 | Webシラバスシステム |
TOP | 戻る |
徳島文理大学短期大学部 |
科目番号 | 10021 | 担当教員名 | 川村 恭平 | 単位 | 2単位 |
---|
科目群 | 専門 | 必修・選択 | 選択 | 開講期 | 前期 | 対象年次 | 2年 |
---|
授業概要 |
---|
フリーソフトJWCADを使用して設計製図の基本およびCADの使用方法を学ぶとともに、具体的な設計を行う。 コード e5jni7m |
到達目標 |
①知識:建築設計における基本的な知識 ②態度:建築やインテリアに興味を持ち、自らの作品を製作しようという意欲 ③技能:JWCAなどCADソフトの基本的な操作ができる。 ④思考・判断:CADソフト使用して、具体的な建築設計ができ、さらに作品をプレゼンテーションできる基礎的な能力を身につける。 |
授業計画 | 授業形態 | 授業時間外学習 | |
---|---|---|---|
【1】 | JWCADの概要 基本図の作成 | 講義及び演習 | JWCADの基本を理解する。特に自宅での使用について理解する。(1.0h) |
【2】 | JWCADの概要 基本図の作成 | 講義及び演習 | JWCADの基本を理解する。特に自宅での使用について理解する。(1.0h) |
【3】 | 木構造住宅の平面図の作成 (1) | 講義及び演習 | CADソフトの使用方法を復習する。(1.0h) レイヤーの使い方やCADソフトの特徴について学習する。 |
【4】 | 木構造住宅の平面図の作成 (1) | 講義及び演習 | CADソフトの使用方法を復習する。(1.0h) レイヤーの使い方やCADソフトの特徴について学習する。 |
【5】 | 木構造住宅の平面図の作成 (2) | 講義及び演習 | 木構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【6】 | 木構造住宅の平面図の作成 (2) | 講義及び演習 | 木構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【7】 | 木構造住宅の平面図の作成 (3) | 講義及び演習 | 木構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【8】 | 木構造住宅の平面図の作成 (3) | 講義及び演習 | 木構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【9】 | 木構造住宅の平面図の作成 (4) | 講義及び演習 | 木構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【10】 | 木構造住宅の平面図の作成 (4) | 講義及び演習 | 木構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【11】 | 木構造住宅の平面図の作成 (5) | 講義及び演習 | 木構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【12】 | 木構造住宅の平面図の作成 (5) | 講義及び演習 | 木構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【13】 | 木構造住宅の立面図・断面図の作成 (1) | 講義及び演習 | 木構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【14】 | 木構造住宅の立面図・断面図の作成 (1) | 講義及び演習 | 木構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【15】 | 木構造住宅の立面図・断面図の作成 (2) | 講義及び演習 | 木構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【16】 | 木構造住宅の立面図・断面図の作成 (2) | 講義及び演習 | 木構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【17】 | 木構造住宅の立面図・断面図の作成 (3) | 講義及び演習 | 木構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【18】 | 木構造住宅の立面図・断面図の作成 (3) | 講義及び演習 | 木構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【19】 | 鉄筋コンクリート造事務所の平面図の作成 (1) | 講義及び演習 | 鉄筋コンクリート構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【20】 | 鉄筋コンクリート造事務所の平面図の作成 (1) | 講義及び演習 | 鉄筋コンクリート構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【21】 | 鉄筋コンクリート造事務所の平面図の作成 (2) | 講義及び演習 | 鉄筋コンクリート構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【22】 | 鉄筋コンクリート造事務所の平面図の作成 (2) | 講義及び演習 | 鉄筋コンクリート構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【23】 | 鉄筋コンクリート造事務所の平面図の作成 (3) | 講義及び演習 | 鉄筋コンクリート構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【24】 | 鉄筋コンクリート造事務所の平面図の作成 (3) | 講義及び演習 | 鉄筋コンクリート構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【25】 | 鉄筋コンクリート造事務所の立面図の作成 (1) | 講義及び演習 | 鉄筋コンクリート構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【26】 | 鉄筋コンクリート造事務所の立面図の作成 (1) | 講義及び演習 | 鉄筋コンクリート構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【27】 | 鉄筋コンクリート造事務所の立面図の作成 (2) | 講義及び演習 | 鉄筋コンクリート構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【28】 | 鉄筋コンクリート造事務所の立面図の作成 (2) | 講義及び演習 | 鉄筋コンクリート構造の意味と表現方法について学習する。(1.0h) |
【29】 | AutoCADやGoogleskechupとのリンク方法 | 講義及び演習 | 関連するソフトとの連携を学習する。(1.0h) |
【30】 | AutoCADやGoogleskechupとのリンク方法 | 講義及び演習 | 関連するソフトとの連携を学習する。(1.0h) |
評価方法 |
---|
平常点20% 提出物80% 試験等の解答は、試験終了後グーグルクラスルームで開示します。 |
教科書 |
初めての建築CAD 学芸出版社 ¥3200+税 |
参考図書 |
備考 |
---|
オフィスアワー 月曜日 5限目に研究室において実施 |