ÆÁÅçʸÍýÂç³Ø | Web¥·¥é¥Ð¥¹¥·¥¹¥Æ¥à |
TOP | Ìá¤ë | |
ÆÁÅçʸÍýÂç³Øû´üÂç³ØÉô |
²ÊÌÜÈÖ¹æ | 13226 | ôÅö¶µ°÷̾ | ²¬Éô¡¡ÀéÄá | ñ°Ì | 2ñ°Ì |
---|
²ÊÌÜ·² | ÀìÌç | ɬ½¤¡¦ÁªÂò | ɬ½¤ | ³«¹Ö´ü | Á°´ü | ÂоÝǯ¼¡ | 1ǯ |
---|
¼ø¶È³µÍ× |
---|
À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬µÞ®¤ËÊѲ½¡¦Â¿ÍͲ½¤·¤Æ¤¤¤ëº£Æü¡¢À¸³è¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°á¿©½»¤½¤·¤Æ¾ÃÈñÀ¸³è¤Ë´Ø¤·¤Æ´ðÁÃÃ챤«¤éºÇ¿·»ö¾ð¤Þ¤Ç¤ò³Ø¤Ö¡£ ÆäËSDGs¡Ê»ý³²Äǽ¤Ê¼Ò²ñ·ÁÀ®¤Î¤¿¤á¤Î17¤ÎÌÜɸ¡Ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éÀ¸³è¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£ |
ÅþãÌÜɸ |
¡Ãμ±¡§Â¿´ô¤ËÅϤë¡ÖÀ¸³è¡×¤Î³Æ¾ìÌ̤ǻȤï¤ì¤ë´ðÁÃŪ¤ÊÍѸì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃΤ롣 ¢ÂÖÅÙ¡§À¸³è¤òˤ«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Íפ«¹Í¤¨¤ëÂÖÅÙ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£ £µ»Ç½¡§¡Ö°á¡¦¿©¡¦½»¡¦²ÈÄí·Ð±Ä¡¦¾ÃÈñÀ¸³è¡¦¶âÁ¬´ÉÍý¡×¤Ê¤É¡¢À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÁÃŪ¤Êµ»Ç½¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë ¤»×¹Í¡¦È½ÃÇ¡§¼çÂÎŪ¤ÊÀ¸³è¤ò±Ä¤à¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ |
¼ø¶È·×²è | ¼ø¶È·ÁÂÖ | ¼ø¶È»þ´Ö³°³Ø½¬ | |
---|---|---|---|
¡Ú1¡Û | ¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÂç³Ø¤Ç³Ø¤Ö¤¿¤á¤Î¿´¹½¤¨¡¢¼ø¶È¤ÎÌÜŪ¡¢¿Ê¤áÊý¡¢É¾²ÁÊýË¡¡Ë | ¹ÖµÁ | ¼ø¶È¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ê1H¡Ë |
¡Ú2¡Û | ¥ß¥·¥ó¹Ö½¬¡¡¿¦¶ÈÍѥߥ·¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹ÖµÁ¡¦±é½¬ | ¿¦¶ÈÍѥߥ·¥ó¤Î»È¤¤Êý¤ÎÉü½¬¡Ê1H¡Ë |
¡Ú3¡Û | ¥ß¥·¥ó¹Ö½¬¡¡¥í¥Ã¥¯¥ß¥·¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ±é½¬ | ¥í¥Ã¥¯¥ß¥·¥ó¤Î»È¤¤Êý¤ÎÉü½¬¡Ê1H¡Ë |
¡Ú4¡Û | °áÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ ÈïÉþ¤ÈÀ¸³è | ¹ÖµÁ | ÇÛÉÛ¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤è¤ëͽ½¬Éü½¬¡¦¾ðÊó¼ý½¸¡Ê1H¡Ë |
¡Ú5¡Û | °áÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ ÈïÉþ´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹ÖµÁ¡¦±é½¬ | ÇÛÉÛ¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤è¤ëͽ½¬Éü½¬¡¦¾ðÊó¼ý½¸¡Ê1H¡Ë |
¡Ú6¡Û | ¿©À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ ¿©»ö¤Îʸ²½µ ÆüËܤο©»ö¤ÎÎò»Ë | ¹ÖµÁ¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó | ¡Úͽ½¬¡ÛÆüËܤÎÎò»Ë¤È¿©»ö¤òÄ´¤Ù¤ë¡Ê1H¡Ë ¡ÚÉü½¬¡Û¸½Âå¤Î¿©À¸³è¤ÎÀ®°ø¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡Ê2H¡Ë |
¡Ú7¡Û | ¿©À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ ¿©»ö¤Îʸ²½¶ ÆÃÊ̤ÊÆü¤Î¿©»ö¡¡ | ¹ÖµÁ¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó | ¡Úͽ½¬¡ÛǯÃæ¹Ô»ö¤Î¼ïÎà¤È¿©Êª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ë ¡Ê1H¡Ë ¡ÚÉü½¬¡Û¿È¶á¤Ê¹Ô»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤ë¡Ê2H¡Ë |
¡Ú8¡Û | ¿©À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£ ¿©»ö¤Îʸ²½· ³°¹ñ¤Î¿©»ö¡¡ | ¹ÖµÁ¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó | ¡Úͽ½¬¡Û³°¹ñ¤Î¿©»ö·ÁÂ֤ˤĤ¤¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡Ê1H¡Ë¡ÚÉü½¬¡Û³°¹ñ¤Î¿©»ö¤Îʸ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤ë ¡Ê2H¡Ë |
¡Ú9¡Û | ½»À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ½»¤Þ¤¤¤È¤Ï | ¹ÖµÁ¡¦¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯ | ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ½»¤Þ¤¤¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ê1H¡Ë¼ø¶È¸å¤Ï¹ÖµÁÆâÍƤòÉü½¬¤¹¤ë¡Ê0.5H¡Ë |
¡Ú10¡Û | ½»À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ ½»¤Þ¤¤¤Î¤·¤¯¤ß | ¹ÖµÁ¡¦±é½¬ | ¼«Ê¬¤Î½»¤Þ¤¤¤ÎÀ£Ë¡¤ò³Îǧ¤¹¤ë¡Ê1H¡Ë¼ø¶È¸å¤Ï¹ÖµÁÆâÍƤòÉü½¬¤¹¤ë¡Ê0.5H¡Ë |
¡Ú11¡Û | ½»À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£ ½»¤Þ¤¤¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ | ¹ÖµÁ¡¦±é½¬ | ¼«Ê¬¤Î½»¤Þ¤¤¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò³Îǧ¤¹¤ë¡Ê1H¡Ë¼ø¶È¸å¤Ï¹ÖµÁÆâÍƤòÉü½¬¤¹¤ë¡Ê0.5H¡Ë |
¡Ú12¡Û | º£Æü¤Î¾ÃÈñ¼ÔÌäÂê¡ ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¼Ò²ñ¤Î¿ÊŸ | ¹ÖµÁ¡§±é½¬ | ¼ø¶ÈÆâÍƤòÉü½¬¤¹¤ë¡Ê1H¡Ë |
¡Ú13¡Û | º£Æü¤Î¾ÃÈñ¼ÔÌäÂê¢ ¾ÃÈñ¼Ô¤Î¸¢Íø¤ÈÀÕǤ | ¹ÖµÁ¡§±é½¬ | ¼ø¶ÈÆâÍƤòÉü½¬¤¹¤ë¡Ê1H¡Ë |
¡Ú14¡Û | ¼Ò²ñ´Ä¶¤ÎÊѲ½¤È»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è SDGs¤È¤Ï¡Á¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È´Ä¶ | ¹ÖµÁ¡§±é½¬ | ¼ø¶ÈÆâÍƤòÉü½¬¤¹¤ë¡Ê1H¡Ë |
¡Ú15¡Û | ¼ø¶È¤Î¤Þ¤È¤á »ý³²Äǽ¤ÊÀ¸³è¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤« | ¹ÖµÁ¡§±é½¬ | ¼ø¶ÈÆâÍƤòÉü½¬¤¹¤ë¡Ê1H¡Ë |
ɾ²ÁÊýË¡ |
---|
³ÆôÅö¶µ°÷¤¬»Ø¼¨¤·¤¿²ÝÂê¤ä¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤òÁí¹çŪ¤Ëɾ²Á¡£ °áÀ¸³èôÅö¼Ô20¡ó¡¡¿©À¸³èôÅö¼Ô20¡ó¡¢½»À¸³èôÅö¼Ô20¡ó¡¢²ÈÄí·Ð±Ä¡¦¾ÃÈñÀ¸³è¡¦¶âÁ¬´ÉÍýôÅö¼Ô40¡ó¤Î³ä¹ç¤È¤¹¤ë¡£ |
¶µ²Ê½ñ |
ɬÍפ˱þ¤¸¤ÆŬµ¹¥×¥ê¥ó¥È¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë |
»²¹Í¿Þ½ñ |
³ÆôÅö¼Ô¤¬ÊÌÅӻؼ¨ À¸³è·Ð±Ä¡¦¾ÃÈñÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ë»²¹Í¿Þ½ñ¡Ø»ý³²Äǽ¤Ê¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ëÀ¸³è·Ð±Ä³Ø¡ÙÆüËܲÈÀ¯³Ø²ñÊÔ¡¡Ä«ÁÒ½ñŹ¡¡2020 ¿©À¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ë»²¹Í¿Þ½ñ¡§¡Ø»°Äû¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÏÀ¡Ù(¼Ò)ÆüËÜ¥Õ¡¼¥É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¶¨²ñÊÔ¡¡¡Ê·úÖç¼Ò¡Ë ½»À¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ë»²¹Í¿Þ½ñ¡§¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î½»¤Þ¤¤¤ÈÀ¸³è¡Ù¿å¼ÍƻҾ¡¢¾´¹ñ¼Ò¡¢2013 |
È÷¹Í |
---|
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌ綵°÷¤Ë¤è¤ëÎع֤Ȥ¹¤ë¡£°áÀ¸³èôÅö¼Ô¡§Æ£ËÜϲìÂå¡¡¿©À¸³èôÅö¼Ô¡§¾¾²¼½ã»Ò¡¢½»À¸³èôÅö¼Ô¡§ÃÓź½ã»Ò ²ÈÄí·Ð±Ä¡¦¾ÃÈñÀ¸³è¡¦¶âÁ¬´ÉÍýôÅö¼Ô¡§²¬ÉôÀéÄá ½çÈÖ¤ÏÊѹ¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£ ¥ª¥Õ¥£¥¹¥¢¥ï¡¼¡§³Æ¶µ°÷¤«¤éÊÌÅӻؼ¨ ¡Ú²ÊÌܥʥó¥Ð¡¼¡Û6NHH101L |