![]() |
徳島文理大学 | Webシラバスシステム |
TOP | 戻る |
| 徳島文理大学短期大学部 |
| 科目番号 | 53992 | 担当教員名 | 三橋 謙一郎 | 単位 | 4単位 |
|---|
| 科目群 | 専門 | 必修・選択 | 選択 | 開講期 | 通年 | 対象年次 | 1年 |
|---|
| 授業概要 |
|---|
| 大学院生の研究テーマに直接関係する授業なので、専攻する院生一人ひとりに即した授業になるが、一般的に以下のように授業を進めていく。 |
| 到達目標 |
| 授業計画 | 授業形態 | 授業時間外学習 | |
|---|---|---|---|
| 【1】 | オリエンテーション | ||
| 【2】 | 研究計画の立案・検討 | ||
| 【3】 | 研究計画の立案・検討 | ||
| 【4】 | 関連文献の収集・検討 | ||
| 【5】 | 関連文献の収集・検討 | ||
| 【6】 | 関連文献の収集・検討 | ||
| 【7】 | 研究計画の立案・検討 | ||
| 【8】 | 研究用具・テスト材料の準備 | ||
| 【9】 | 研究用具・テスト材料の準備 | ||
| 【10】 | 予備調査・予備実験の実施 | ||
| 【11】 | 予備調査・予備実験の実施 | ||
| 【12】 | 予備調査・予備実験の実施 | ||
| 【13】 | 予備調査・予備実験の実施 | ||
| 【14】 | 予備調査・予備実験の結果の検討 | ||
| 【15】 | 予備調査・予備研究の結果の検討 | ||
| 【16】 | 本調査・研究の実施 | ||
| 【17】 | 本調査・研究の実施 | ||
| 【18】 | 本調査・研究の実施 | ||
| 【19】 | 本調査・研究の実施 | ||
| 【20】 | 調査結果・研究結果の分析検討 | ||
| 【21】 | 調査結果・研究結果の分析検討 | ||
| 【22】 | 調査結果・研究結果の分析検討 | ||
| 【23】 | 調査結果・研究結果の分析検討 | ||
| 【24】 | 執筆論文の検討 | ||
| 【25】 | 執筆論文の検討 | ||
| 【26】 | 執筆論文の検討 | ||
| 【27】 | 執筆論文の検討 | ||
| 【28】 | 執筆論文の検討 | ||
| 【29】 | 執筆論文の検討 | ||
| 【30】 | 執筆論文の検討及びまとめ | ||
| 評価方法 |
|---|
| 研究・調査に取り組む姿勢に焦点を当てて評価する |
| 教科書 |
| なし ただし論文執筆に必要な文献は用意したり、あるいは取り寄せることに指導教員として尽力する。 |
| 参考図書 |
| なし |
| 備考 |
|---|
| アンケート作成、授業分析等の有効活用をお願いしたい。。 |