徳島文理大学 | Webシラバスシステム |
TOP | 戻る | |
徳島文理大学短期大学部 |
科目番号 | 13207 | 担当教員名 | 長濱 太造 | 単位 | 6単位 |
---|
科目群 | 専門 | 必修・選択 | 選択 | 開講期 | 後期 | 対象年次 | 4年 |
---|
授業概要 |
---|
【授業概要】 これまでに習得してきた専門知識と技術を基礎として、与えられたテーマについて、問題点の発掘、解析、解決を図る能力を養成する。研究を通じて、独創性、協調性、プレゼンテーション能力を身につける。 |
到達目標 |
【到達目標】 知識・理解 設定した研究テーマに関する知識や社会の現状・技術動向について理解している 関心・意欲 研究テーマについて、ICTを用いて分析し、情報発信することで社会に貢献できる 思考・判断 研究計画に基づいて研究を実施することが出来る 態度 テーマに応じた適切な研究計画を立案することが出来る 技能・表現 自己の関心や社会的ニーズから適切なテーマを設定することが出来る ディプロマ・ポリシーにおける【関心・意欲】【思考・判断】【技能・表現】に関連する |
授業計画 | 授業形態 | 授業時間外学習 | |
---|---|---|---|
【1】 | 対象とする領域の設定(ブレインストーミング、情報の収集等) | 個別/グループ指導 | 情報の収集および領域・テーマについての検討 60〜120分を目安とする |
【2】 | テーマに関する先行研究・先行事例等の収集(1) | 個別/グループ指導 | インターネット・図書館等での先行研究・先行事例等収集 60〜120分を目安とする |
【3】 | テーマに関する先行研究・先行事例等の収集 (2) | 個別/グループ指導 | インターネット・図書館等での先行研究・先行事例等収集 60〜120分を目安とする |
【4】 | テーマの設定(成し遂げるべき目標とその手段の選択)(1) | 個別/グループ指導 | テーマの具体化と手段の詳細化 60〜120分を目安とする |
【5】 | テーマの設定(成し遂げるべき目標とその手段の選択) (2) | 個別/グループ指導 | テーマの具体化と手段の詳細化 60〜120分を目安とする |
【6】 | 制作・調査等設定したテーマに沿った活動の実施 (1) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【7】 | 制作・調査等設定したテーマに沿った活動の実施 (2) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【8】 | 制作・調査等設定したテーマに沿った活動の実施 (3) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【9】 | テーマに沿った活動の継続 (1) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【10】 | テーマに沿った活動の継続 (2) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【11】 | テーマに沿った活動の継続 (3) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【12】 | テーマに沿った活動の継続 (4) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【13】 | テーマに沿った活動の継続 (5) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【14】 | テーマに沿った活動の継続 (6) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【15】 | 中間報告 | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【16】 | テーマに沿った活動の継続 (7) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【17】 | テーマに沿った活動の継続 (8) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【18】 | テーマに沿った活動の継続 (9) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【19】 | テーマに沿った活動の継続 (10) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【20】 | テーマに沿った活動の継続 (11) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【21】 | テーマに沿った活動の継続 (12) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【22】 | 研究成果のまとめ(1) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【23】 | 研究成果のまとめ(2) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【24】 | 研究成果のまとめ(3) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【25】 | 研究成果のまとめ(4) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【26】 | 研究成果のまとめ(5) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【27】 | 論文・成果物の完成・発表準備 | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【28】 | 論文・成果物の完成・発表 | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【29】 | 卒業研究要旨の作成(1) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
【30】 | 卒業研究要旨の作成(2) | 個別/グループ指導 | テーマに沿った活動 60〜120分を目安とする |
評価方法 |
---|
平常点(50%)、研究成果(50%)により評価する。 |
教科書 |
その都度、配布する。過去の卒業論文、書籍、文献等 |
参考図書 |
授業中に適宜指示を行う。 |
備考 |
---|
卒業研究であるので、研究テーマが変わっていく場合もある。 課題遂行・発表準備のため、授業時間外での研究活動も必要である。 【オフィスアワー】月曜日14:40-16:10 25号館メディアセンター11F 【科目ナンバー】9PCS117L 【実務経験】なし |