![]() |
徳島文理大学 | Webシラバスシステム |
TOP | 戻る |
| 徳島文理大学短期大学部 |
| 科目番号 | 33011 | 担当教員名 | 古本 奈奈代 | 単位 | 2単位 |
|---|
| 科目群 | 専門 | 必修・選択 | 選択 | 開講期 | 通年 | 対象年次 | 2年 |
|---|
| 授業概要 |
|---|
| (授業目的・方針 等) マルチメディアの時代の到来といわれる今日、企業活動や研究を進めていく上で、情報を文字や画像や音声などをいかに効果的に伝達するかという方法がますます重要になってきている。こうした社会のニーズに応えて、効果的な情報のプレゼンテーションの仕方を学習する。 最初に、情報伝達の目的や情報の収集とその編集の仕方を勉強した後、文字、画像、音声などのメディアを目的や伝達効果のねらいに合わせてどう選択してどう組み合わせたらよいかを、プレゼンテーション用ツールを活用しながら学習する。 |
| 到達目標 |
| 授業計画 | 授業形態 | 授業時間外学習 | |
|---|---|---|---|
| 【1】 | プレゼンテーション入門 ビジュアル化とは | ||
| 【2】 | プレぜーションの実際 | ||
| 【3】 | プレゼンテーションのストーリー | ||
| 【4】 | PowerPointについて | ||
| 【5】 | PowerPointの基本操作(1) | ||
| 【6】 | PowerPointの基本操作(2) | ||
| 【7】 | インスタントウィザードの利用 | ||
| 【8】 | テキストの編集 | ||
| 【9】 | スライドの挿入、削除、移動 | ||
| 【10】 | 図形の活用 | ||
| 【11】 | 表やグラフの活用(1) | ||
| 【12】 | 表やグラフの活用(2) | ||
| 【13】 | Excelとの連携 | ||
| 【14】 | プレゼンテーション資料の作成(1) | ||
| 【15】 | プレゼンテーション資料の作成(2) | ||
| 【16】 | サウンドやムービーの編集(1) | ||
| 【17】 | サウンドやムービーの編集(2) | ||
| 【18】 | サウンドやムービーの編集(3) | ||
| 【19】 | サウンドやムービーの挿入(1) | ||
| 【20】 | サウンドやムービーの挿入(2) | ||
| 【21】 | アニメーションの活用(1) | ||
| 【22】 | アニメーションの活用(2) | ||
| 【23】 | プレゼンテーションの作成実習(1) | ||
| 【24】 | プレゼンテーションの作成実習(2) | ||
| 【25】 | プレゼンテーションの作成実習(3) | ||
| 【26】 | プレゼンテーションの作成実習(4) | ||
| 【27】 | プレゼンテーションの作成実習(5) | ||
| 【28】 | プレゼンテーションの実施と評価(1) | ||
| 【29】 | プレゼンテーションの実施と評価(2) | ||
| 【30】 | プレゼンテーションの実施と評価(3) | ||
| 評価方法 |
|---|
| 平常点と最終試験 |
| 教科書 |
| 開講時に指定 |
| 参考図書 |
| 備考 |
|---|