|  | 徳島文理大学 | Webシラバスシステム | TOP | 戻る | 
| 徳島文理大学短期大学部 | 
| 科目番号 | 00017 | 担当教員名 | 笠井 敬正 | 単位 | 2単位 | 
|---|
| 科目群 | 専門 | 必修・選択 | 必修 | 開講期 | 前期 | 対象年次 | 3年 | 
|---|
| 授業概要 | 
|---|
| 住宅建築に伴う方位・座標・距離・角度等を実習で求め、その結果を数値や図に情報化するための理論と方法を学ぶ。 | 
| 到達目標 | 
| 理論と実習を合わせ学習することにより、実際に現地測量ができるようになる。 測量に関して二級建築士以上の学力を身につける。 | 
| 授業計画 | 授業形態 | 授業時間外学習 | |
|---|---|---|---|
| 【1】 | ガイダンス、測量の定義、測量の歴史、測量器械・器具の説明 | 講義 | 授業の復習 | 
| 【2】 | 距離測量(1)測量の誤差、 | 講義 | 授業の復習 | 
| 【3】 | 距離測量(2)屋外実習の説明 実習1 | 講義 実習(外業) | 授業の復習 | 
| 【4】 | 距離測量(3)実習1 測定結果の整理 | 実習(外業・内業) | 実習の整理 レポート1 | 
| 【5】 | 平板測量(1)ガイダンス、建築との関わり、器具の説明 | 講義 | レポート2 授業の復習 | 
| 【6】 | 平板測量(2)測量方法の説明 平板測量の誤差 | 講義 | 授業の復習 | 
| 【7】 | 平板測量(3)実習1の説明 実習1 | 講義 実習(外業) | 授業の復習 | 
| 【8】 | 平板測量(4)実習1 測定結果の整理 | 実習(外業・内業) | 実習の整理 レポート3 | 
| 【9】 | 平板測量(5)実習2の説明 | 講義 | 授業の復習 | 
| 【10】 | 平板測量(6)実習2 | 実習(外業) | 実習の整理 | 
| 【11】 | 平板測量(7)実習2 | 実習(外業) | 実習の整理 | 
| 【12】 | 平板測量(8)平板測量のまとめ | 実習(内業) 講義 | 実習の整理 レポート4 | 
| 【13】 | 水準測量(1)建築との関わり、器械・器具の説明 | 講義 | 授業の復習 レポート5 | 
| 【14】 | 水準測量(2)水準測量の説明(昇降式、器高式)、水準測量の誤差 | 講義 | 授業の復習 | 
| 【15】 | 水準測量(3)実習3の説明 | 講義 実習(外業) | 実習の整理 授業の復習 | 
| 【16】 | 水準測量(4)実習3 | 実習(外業) | 実習の整理 | 
| 【17】 | 水準測量(5)実習3 | 実習(外業・内業) | 実習の整理 レポート6 | 
| 【18】 | 水準測量(6)交互水準測量の説明 | 講義 | 授業の復習 | 
| 【19】 | 水準測量(7)実習4 | 実習(外業・内業) | 実習の整理 レポート7 | 
| 【20】 | 水準測量(8)水準測量のまとめ | 講義 | 授業の復習 | 
| 【21】 | トランシット測量(1)ガイダンス、建築との関わり、器械・器具の説明 | 講義 | 授業の復習 レポート8 | 
| 【22】 | トランシット測量(2)測量方法の説明 | 講義 | 授業の復習 | 
| 【23】 | トランシット測量(3)実習5 | 実習(外業・内業) | 実習の整理 レポート9 | 
| 【24】 | トランシット測量(4)トラバース測量の説明 | 講義 | 授業の復習 | 
| 【25】 | トランシット測量(5)実習6 | 実習(外業) | 実習の整理 | 
| 【26】 | トランシット測量(6)実習6 | 実習(外業) | 実習の整理 | 
| 【27】 | トランシット測量(7)実習6 | 実習(外業・内業) | 実習の整理 | 
| 【28】 | トランシット測量(8)トランシット測量のまとめ | 実習(内業) 講義 | 実習の整理 レポート10 | 
| 【29】 | 面積と体積の測定 面積の計算(三斜法、台形法、シンプソンの法則、プラニメータ)体積の計算(断面法、等高線法) | 講義 | 授業の復習 | 
| 【30】 | 基準点測量、地形測量、路線測量 測量学のまとめ、質疑 | 講義 | 授業の復習 レポート11 | 
| 評価方法 | 
|---|
| 試験50%、レポート30%、平常点20% | 
| 教科書 | 
| 測量入門(2800円+税)実教出版 | 
| 参考図書 | 
| 備考 | 
|---|
| オフィスアワー:月曜日 14:50〜16:20 研究室(23号館11階) |