![]() |
徳島文理大学 | Webシラバスシステム |
TOP | 戻る |
| 徳島文理大学短期大学部 |
| 科目番号 | 10292 | 担当教員名 | 森田 孝夫 | 単位 | 2単位 |
|---|
| 科目群 | 専門 | 必修・選択 | 選択 | 開講期 | 前期 | 対象年次 | 2年 |
|---|
| 授業概要 |
|---|
| [授業概要] 住まいや町のあり方を決定するさまざまな要因を学び、建築計画の概要を理解することを目的とする。建築計画の全体像を理解する。 [到達目標] 調査・規模設定・空間計画・動線計画・構造等を総合して具体的な建築を創造することができる能力を身につける |
| 到達目標 |
| 授業計画 | 授業形態 | 授業時間外学習 | |
|---|---|---|---|
| 【1】 | はじめに 概要説明 ケーススタディ(1) | 講義およびケーススタディーを通じ、あらゆる分野での建築計画の考え方、成り立ちの概要を理解すると共に、レポートに纏め上げる中から建築計画とは何かを学ぶ。 | |
| 【2】 | すまいとまち | ||
| 【3】 | 計画の構成と調査 | ||
| 【4】 | 規模と寸法 | ||
| 【5】 | 空間と構造 | ||
| 【6】 | 形の計画 | ||
| 【7】 | 環境計画 | ||
| 【8】 | 地域と集合 | ||
| 【9】 | 建築と地域の再生 | ||
| 【10】 | 様々な建築論 | ||
| 【11】 | 計画と表現 | ||
| 【12】 | ケーススタディ(2) | ||
| 【13】 | ケーススタディ(3) | ||
| 【14】 | ケーススタディ(4) | ||
| 【15】 | ケーススタディ(5) | ||
| 評価方法 |
|---|
| 試験、レポート、平常点 |
| 教科書 |
| 岡田光正他「現代建築学(新版)建築計画1」鹿島出版会 |
| 参考図書 |
| 授業で紹介する |
| 備考 |
|---|