徳島文理大学 | Webシラバスシステム |
TOP | 戻る | |
徳島文理大学短期大学部 |
科目番号 | 10393 | 担当教員名 | 泉 啓介 | 単位 | 2単位 |
---|
科目群 | 専門 | 必修・選択 | 必修 | 開講期 | 前期 | 対象年次 | 1年 |
---|
授業概要 |
---|
病気の原因には循環障害、炎症、腫瘍、先天異常などがある。病理学総論ではこれらの基本的病変について説明し、臓器病理学では臓器ごとに病気の原因、成り立ち、肉眼・顕微鏡所見、経過(転帰)について述べる。 |
到達目標 |
各臓器の様々な病気について、その原因、発生機構、肉眼・顕微鏡所見、転帰を理解する。 |
授業計画 | 授業形態 | 授業時間外学習 | |
---|---|---|---|
【1】 | 病理解剖・病理組織検査 | プリント、液晶プロジェクタを用いた講義 | |
【2】 | 細胞障害・修復 | プリント、液晶プロジェクタを用いた講義 | |
【3】 | 炎症 | プリント、液晶プロジェクタを用いた講義 | |
【4】 | 腫瘍1 | プリント、液晶プロジェクタを用いた講義 | |
【5】 | 腫瘍2 | プリント、液晶プロジェクタを用いた講義 | |
【6】 | 自己免疫 | プリント、液晶プロジェクタを用いた講義 | |
【7】 | 呼吸器 | プリント、液晶プロジェクタを用いた講義 | |
【8】 | 心臓・血管 | プリント、液晶プロジェクタを用いた講義 | |
【9】 | 消化管 | プリント、液晶プロジェクタを用いた講義 | |
【10】 | 肝臓・膵臓 | プリント、液晶プロジェクタを用いた講義 | |
【11】 | 泌尿器 | プリント、液晶プロジェクタを用いた講義 | |
【12】 | 生殖器 | プリント、液晶プロジェクタを用いた講義 | |
【13】 | 造血器 | プリント、液晶プロジェクタを用いた講義 | |
【14】 | 甲状腺・副腎 | プリント、液晶プロジェクタを用いた講義 | |
【15】 | 神経系 | プリント、液晶プロジェクタを用いた講義 |
評価方法 |
---|
試験 |
教科書 |
指定しない |
参考図書 |
備考 |
---|