![]() |
徳島文理大学 | Webシラバスシステム |
TOP | 戻る |
| 徳島文理大学短期大学部 |
| 科目番号 | 00037 | 担当教員名 | 夛田羅 勝義 | 単位 | 1単位 |
|---|
| 科目群 | 専門 | 必修・選択 | 必修 | 開講期 | 前期 | 対象年次 | 1年 |
|---|
| 授業概要 |
|---|
| 医学の進歩は著しい。しかし現実には治してあげられない疾患が数多く存在する。「病気に打ち勝つ」といった姿勢では、これら治してあげられない疾患を持った人々に対応する事はできない。ではどうすればいいのか、そこで重要になるのがリハビリテーションである。 |
| 到達目標 |
| リハビリテーションを単に機能回復訓練と考えるのではなく本来の意味を知ってもらう事がこの授業の最も重要な目的である。 |
| 授業計画 | 授業形態 | 授業時間外学習 | |
|---|---|---|---|
| 【1】 | オリエンテーション、リハビリテーションとは | Power Pointによる講義、毎回資料配布 | |
| 【2】 | 障害とは | Power Pointによる講義、毎回資料配布 | 課題;健康の定義について考える |
| 【3】 | ADLとQOL | Power Pointによる講義、毎回資料配布 | |
| 【4】 | ユニバーサルデザインとは | Power Pointによる講義、毎回資料配布 | 課題;大学内を自身が車いす生活となったと想定して見渡す |
| 【5】 | リハビリテーションにおけるチーム医療 | Power Pointによる講義、毎回資料配布 | |
| 【6】 | 臨床例をもとにリハビリテーションを考える(1) 在宅人工呼吸、呼吸リハビリテーション | Power Pointによる講義、毎回資料配布 | |
| 【7】 | 臨床例をもとにリハビリテーションを考える(2) 障害者スポーツの観点からリハビリテーション医学を考える | Power Pointによる講義、毎回資料配布 | 課題;障害者スポーツ |
| 【8】 | 治してあげられない病気を持ったこどもたちとつき合う -脊椎損傷、再生医療- | Power Pointによる講義、毎回資料配布 | |
| 【9】 | |||
| 【10】 | |||
| 評価方法 |
|---|
| 試験等 |
| 教科書 |
| 岡島康友 わかりやすいリハビリテーション 中山書店 |
| 参考図書 |
| 上田 敏 リハビリテーション 講談社 Blue Backs |
| 備考 |
|---|
| Power Pointによる講義、毎回資料配布 |