![]() |
徳島文理大学 | Webシラバスシステム |
TOP | 戻る |
| 徳島文理大学短期大学部 |
| 科目番号 | 10268 | 担当教員名 | 樫野 真 | 単位 | 4単位 |
|---|
| 科目群 | 専門 | 必修・選択 | 必修 | 開講期 | 通年 | 対象年次 | 4年 |
|---|
| 授業概要 |
|---|
| 卒業研究に取り組み、研究の進め方を具体的に学習する。 |
| 到達目標 |
| 研究の進め方、データ収集方法及び解析方法について理解する。 |
| 授業計画 | 授業形態 | 授業時間外学習 | |
|---|---|---|---|
| 【1】 | 研究について | グループディスカッション | 配布資料 |
| 【2】 | 文献検索方法について | グループディスカッション | 文献の検索方法について |
| 【3】 | テーマの決め方について | グループディスカッション | 検索した文献 |
| 【4】 | 論文を読んでみる | グループディスカッション | 検索した文献 |
| 【5】 | 論文を読んで要約する | グループディスカッション | 検索した文献 |
| 【6】 | テーマを決める1 | 実習 | 検索した文献 |
| 【7】 | テーマを決める2 | 実習 | 検索した文献 |
| 【8】 | 研究課題の背景を調べる1 | 実習 | 検索した文献 |
| 【9】 | 研究課題の背景を調べる2 | 実習 | 検索した文献 |
| 【10】 | 実験方法の検討1 | 実習 | 検索した文献 |
| 【11】 | 実験方法の検討2 | 実習 | 検索した文献 |
| 【12】 | データ収集 | 実習 | 検索した文献 |
| 【13】 | データ収集 | 実習 | 検索した文献 |
| 【14】 | データ収集 | 実習 | 検索した文献 |
| 【15】 | 中間発表会 | 実習 | 検索した文献 |
| 【16】 | データ収集 | 実習 | 検索した文献 |
| 【17】 | データ収集 | 実習 | 検索した文献 |
| 【18】 | データ収集 | 実習 | 検索した文献 |
| 【19】 | データ収集 | 実習 | 検索した文献 |
| 【20】 | 結果解析 | 実習 | 検索した文献 |
| 【21】 | 結果解析 | 実習 | 検索した文献 |
| 【22】 | 結果解析 | 実習 | 検索した文献 |
| 【23】 | 結果解析 | 実習 | 検索した文献 |
| 【24】 | 卒業論文作成 | 実習 | 検索した文献 |
| 【25】 | 卒業論文作成 | 実習 | 検索した文献 |
| 【26】 | 卒業論文作成 | 実習 | 検索した文献 |
| 【27】 | 卒業論文作成 | 実習 | 検索した文献 |
| 【28】 | 卒業論文作成と審査会用スライド作成 | 実習 | 検索した文献 |
| 【29】 | 卒業論文作成と審査会用スライド作成 | 実習 | 検索した文献 |
| 【30】 | 卒業論文作成と審査会用スライド作成 | 実習 | 検索した文献 |
| 評価方法 |
|---|
| 研究への取り組み姿勢、中間発表会、卒業研究審査会にて総合的に評価する。 |
| 教科書 |
| 配布資料及び自身で検索した文献 |
| 参考図書 |
| 自身で検索した文献 |
| 備考 |
|---|