徳島文理大学 | Webシラバスシステム |
TOP | 戻る | |
徳島文理大学短期大学部 |
科目番号 | 00310 | 担当教員名 | 田淵 敏明 | 単位 | 2単位 |
---|
科目群 | 専門 | 必修・選択 | 選択 | 開講期 | 後期 | 対象年次 | 2年 |
---|
授業概要 |
---|
計測工学は,研究開発での実験,電子機器あるいは無線装置の製造と検査およびそれら機器の運用において必要な技術である。このような技術について,測定の基礎,電気磁気計測と最新の電子計測をとりあげて学ぶ。また,計測センサーや計測システムについても学ぶ。 |
到達目標 |
測定の基礎,電圧計・電流計など基礎測定計器,テスター等の原理と構造を理解する。また、電子計測その他無線測定に関する周波数計,高周波電力計,標準信号発生器など応用計器の運用について、演習問題を解くことにより実務能力を養う。 |
授業計画 | 授業形態 | 授業時間外学習 | |
---|---|---|---|
【1】 | 計測と測定誤差 | 講義と演習 | 〈復習〉教科書pp.1〜5の熟読 〈予習〉教科書pp.5〜8の熟読 |
【2】 | 最小2乗法について | 講義と演習 | 〈復習〉教科書pp.5〜8の熟読 〈予習〉教科書pp.9〜14の熟読 |
【3】 | 誤差の伝搬と有効数字,単位 | 講義と演習 | 〈復習〉教科書pp.9〜14の熟読 |
【4】 | 演習:最小2乗法,誤差の伝搬 | 講義と演習 | 〈復習〉教科書p.18の熟読 〈予習〉教科書pp.73〜78の熟読 |
【5】 | 直流電圧の測定 | 講義と演習 | 〈復習〉教科書pp.73〜78の熟読 〈予習〉教科書pp.79〜82の熟読 |
【6】 | 直流電流の測定 | 講義と演習 | 〈復習〉教科書pp.79〜80の熟読 〈予習〉教科書pp.81〜84の熟読 |
【7】 | 交流電圧・電流の測定 | 講義と演習 | 〈復習〉教科書pp.81〜84の熟読 |
【8】 | 演習:実際の電圧,電流の測定 | 講義と演習 | 〈復習〉教科書pp.73〜84の熟読 |
【9】 | 直流電力の測定 | 講義と演習 | 〈復習〉教科書pp.87〜92の熟読 〈予習〉教科書pp.93〜97の熟読 |
【10】 | 交流電力の測定 | 講義と演習 | 〈復習〉教科書pp.93〜97の熟読 |
【11】 | 演習:実際の直流電力,交流電力の測定 | 講義と演習 | 〈復習〉教科書pp.87〜97の熟読 |
【12】 | 抵抗・インピーダンスの測定 | 講義と演習 | 〈復習〉教科書pp.101〜113の熟読 〈予習〉教科書pp.117〜124の熟読 |
【13】 | 高周波の測定 | 講義と演習 | 〈復習〉教科書pp.117〜124の熟読 |
【14】 | 演習:実際の抵抗,インピーダンスの計測 | 講義と演習 | 〈復習〉教科書pp.101〜124の熟読 |
【15】 | 波形観測と応用計測(計測センサーと計測システム) | 講義と演習 | 〈復習〉教科書pp.143〜157の熟読 |
評価方法 |
---|
平常点と期末試験成績 |
教科書 |
中本高道 著 新版 電気・電子計測入門 実教出版 \2,000(税別) ISBN978-4-407-32576-8 |
参考図書 |
岩崎 俊 著 電磁気計測 コロナ社 菅野 允 著 基礎電気電子計測 コロナ社 |
備考 |
---|