![]() |
徳島文理大学 | Webシラバスシステム |
TOP | 戻る |
徳島文理大学短期大学部 |
科目番号 | 10372 | 担当教員名 | 樋口 峰夫 | 単位 | 2単位 |
---|
科目群 | 専門 | 必修・選択 | 選択 | 開講期 | 後期 | 対象年次 | 3年 |
---|
授業概要 |
---|
機械は様々な部品(機械要素)から構成される. 設計工学Iに引き続き機械要素のうち,歯車,巻掛伝導装置,ばね等の設計について学ぶ. |
到達目標 |
・これらの機械要素の構造と専門用語を理解する. ・これらの機械要素の設計計算方法を習得し,簡単な構造物の形状と寸法が決められるようになる. ・これらの機械要素の仕様表が読めるようになり,選定ができるようになる. |
授業計画 | 授業形態 | 授業時間外学習 | |
---|---|---|---|
【1】 | 歯車(1) 種類、名称 | 主として講義形式で授業を行い,内容の理解を深めるため適宜演習の時間を設ける. | (予習)教科書のp.113,p.132の内容確認. (復習)教科書とノートを読み返す. |
【2】 | 歯車(2) 歯形曲線 | 主として講義形式で授業を行い,内容の理解を深めるため適宜演習の時間を設ける. | (予習)教科書のp.113〜117の内容確認. (復習)教科書とノートを読み返す. |
【3】 | 歯車(3) インボリュート歯車,標準平歯車 | 主として講義形式で授業を行い,内容の理解を深めるため適宜演習の時間を設ける. | (予習)教科書のp.113〜120の内容確認. (復習)教科書とノートを読み返す. |
【4】 | 歯車(4) 噛み合い率,滑り率 | 主として講義形式で授業を行い,内容の理解を深めるため適宜演習の時間を設ける. | (予習)教科書のp.118〜120の内容確認. (復習)教科書とノートを読み返す. |
【5】 | 歯車(5) 歯の干渉、転位歯車 | 主として講義形式で授業を行い,内容の理解を深めるため適宜演習の時間を設ける. | (予習)教科書のp.120〜121の内容確認. (復習)教科書とノートを読み返す. |
【6】 | 歯車(6) 平歯車の強度 | 主として講義形式で授業を行い,内容の理解を深めるため適宜演習の時間を設ける. | (予習)教科書のp.121〜130の内容確認. (復習)教科書とノートを読み返す. |
【7】 | これまでの授業の到達度の確認 | 前週までのまとめを行う. | (予習)教科書とノートを読み返す. |
【8】 | 歯車列,減速機 | 主として講義形式で授業を行い,内容の理解を深めるため適宜演習の時間を設ける. | (予習)教科書のp.131〜137の内容確認. (復習)教科書とノートを読み返す. |
【9】 | クラッチ | 主として講義形式で授業を行い,内容の理解を深めるため適宜演習の時間を設ける. | (予習)教科書のp.159〜165の内容確認. (復習)教科書とノートを読み返す. |
【10】 | ブレーキ | 主として講義形式で授業を行い,内容の理解を深めるため適宜演習の時間を設ける. | (予習)教科書のp.159〜165の内容確認. (復習)教科書とノートを読み返す. |
【11】 | 巻掛伝動装置(1) ベルト伝動 | 主として講義形式で授業を行い,内容の理解を深めるため適宜演習の時間を設ける. | (予習)教科書のp.165〜171の内容確認. (復習)教科書とノートを読み返す. |
【12】 | 巻掛伝動装置(2) チェーン伝動 | 主として講義形式で授業を行い,内容の理解を深めるため適宜演習の時間を設ける. | (予習)教科書のp.165〜171の内容確認. (復習)教科書とノートを読み返す. |
【13】 | ばね(1) コイルばね | 主として講義形式で授業を行い,内容の理解を深めるため適宜演習の時間を設ける. | (予習)教科書のp.189〜195の内容確認. (復習)教科書とノートを読み返す. |
【14】 | ばね(2) その他のばね | 主として講義形式で授業を行い,内容の理解を深めるため適宜演習の時間を設ける. | (予習)教科書のp.195〜199の内容確認. (復習)教科書とノートを読み返す. |
【15】 | リンク,カム | 主として講義形式で授業を行い,内容の理解を深めるため適宜演習の時間を設ける. | (予習)教科書のp.174〜187の内容確認. (復習)ノートを読み返す. |
評価方法 |
---|
授業態度・演習問題のレポートを約3割,試験を約7割の配分で評価する. |
教科書 |
塚田,黒崎,吉村,柳下,「機械設計法 第2版」,森北出版,2808円. |
参考図書 |
大西清,機械設計製図便覧(第11版),オーム社,4320円 |
備考 |
---|
関数電卓持参のこと. |