![]() |
徳島文理大学 | Webシラバスシステム |
TOP | 戻る |
| 徳島文理大学短期大学部 |
| 科目番号 | 00063 | 担当教員名 | 森本 滋郎 | 単位 | 1単位 |
|---|
| 科目群 | 専門 | 必修・選択 | 必修 | 開講期 | 後期 | 対象年次 | 1年 |
|---|
| 授業概要 |
|---|
| パーソナルコンピュータのハードウェア・ソフトウェア・ネットワークに関する利用技術を,自作パソコンの応用実習によって体得するとともに,実践的な報告書の作成方法を学ぶ. |
| 到達目標 |
| ・LANの概要を説明できる. ・学内LANを通してパーソナルコンピュータをインターネットに接続でき、その方法を説明できる. ・プログラムの開発環境をインストールでき、その方法を説明できる. ・実習内容を報告書にまとめることができる. |
| 授業計画 | 授業形態 | 授業時間外学習 | |
|---|---|---|---|
| 【1】 | 実習の概要説明 | 講義 | 【復習】講義ノートの整理 |
| 【2】 | 実習パソコンの整備 | 講義,実習 | 【予習/宿題】PCの構成部品・接続方法をまとめて提出 【復習】課題資料の整理 |
| 【3】 | LANの概要・LANカード, レポート | 講義,実習 | 【予習/宿題】教科書p76-79・配布資料をまとめて提出 【復習】教科書p76-79・配布資料を熟読 |
| 【4】 | LANケーブル(クロスケーブル)の製作, レポート | 講義,実習 | 【予習/宿題】教科書p80-81・配布資料をまとめて提出 【復習】教科書p80-81・配布資料を熟読 |
| 【5】 | 情報の共有実験, レポート | 講義,実習 | 【予習/宿題】配布資料をまとめて提出 【復習】配布資料を熟読 |
| 【6】 | スター型接続(1), レポート | 講義,実習 | 教科書p82-88・配布資料をまとめて提出 【復習】教科書p82-88・配布資料を熟読 |
| 【7】 | スター型接続(2), レポート | 講義,実習 | 【予習/宿題】配布資料をまとめて提出 【復習】配布資料を熟読 |
| 【8】 | 学内ネットワークの見学, レポート | 講義,実習 | 【予習/宿題】参考書p235,239,256をまとめて提出 【復習】参考書p235,239,256を熟読 |
| 【9】 | TCP/IPの概要, インターネットへの接続, レポート | 講義,実習 | 【予習/宿題】参考書p240-241をまとめて提出 【復習】参考書p240-241・配布資料を熟読 |
| 【10】 | まとめ,中間試験 | 講義,実習 | 【予習/宿題】配布資料を熟読 【課題】配布課題を提出 |
| 【11】 | 電子メールの利用, レポート | 講義,実習 | 【予習/宿題】参考書p233-235をまとめて提出 【復習】参考書p233-235を熟読 |
| 【12】 | プログラム開発環境のインストール(C言語), レポート | 講義,実習 | 【予習/宿題】配布資料をまとめて提出 【復習】講義ノートの整理 |
| 【13】 | プログラム開発環境のインストール(VisualBasic), レポート | 講義,実習 | 【予習/宿題】配布資料をまとめて提出 【復習】講義ノートの整理 |
| 【14】 | まとめ(実技) | 講義,実習 | 【予習/宿題】ネットワーク実習のまとめ 【課題】配布課題を提出 |
| 【15】 | まとめ(知識) | 講義,実習 | 【予習/宿題】ネットワーク知識のまとめ 【課題】配布課題を提出 |
| 評価方法 |
|---|
| 平常点,実習,課題,宿題,定期試験により総合的に判断する. |
| 教科書 |
| パソコンの仕組みの絵本,1680円+税 |
| 参考図書 |
| コンピュータ概論(ウイネット) |
| 備考 |
|---|