徳島文理大学 | Webシラバスシステム |
TOP | 戻る | |
徳島文理大学短期大学部 |
科目番号 | 10703 | 担当教員名 | 石原 国彦 | 単位 | 2単位 |
---|
科目群 | 専門 | 必修・選択 | 必修 | 開講期 | 前期 | 対象年次 | 4年 |
---|
授業概要 |
---|
卒業研究テーマである振動・音響に関する知識を習得する。 実験・解析を計画すること技術を身に着ける。 |
到達目標 |
1.振動・騒音の知識を習得する。(知識(解釈)) 2.実験装置を工夫する。(技能) 3.実験計画書を作成できる。(技能) 4.進捗状況を説明できる。(知識(解釈)) |
授業計画 | 授業形態 | 授業時間外学習 | |
---|---|---|---|
【1】 | 振動の基礎知識:数学(三角関数) | ゼミ形式 | 予習・復習1Hづつ |
【2】 | 振動の基礎知識:数学(指数関数、対数関数) | ゼミ形式 | 予習・復習1Hづつ |
【3】 | 振動の基礎知識:数学(微分) | ゼミ形式 | 予習・復習1Hづつ |
【4】 | 振動の基礎知識:数学(積分) | ゼミ形式 | 予習・復習1Hづつ |
【5】 | 振動の基礎知識:1自由度系(固有振動数) | ゼミ形式 | 予習・復習1Hづつ |
【6】 | 振動の基礎知識:1自由度系(応答) | ゼミ形式 | 質問受け |
【7】 | 騒音の基礎知識:数学(対数計算) | ゼミ形式 | 予習・復習1Hづつ |
【8】 | 騒音の基礎知識:数学(対数計算) | ゼミ形式 | 予習・復習1Hづつ |
【9】 | 騒音の基礎知識:dB計算 | ゼミ形式 | 予習・復習1Hづつ |
【10】 | 騒音の基礎知識:音の性質 | ゼミ形式 | 予習・復習1Hづつ |
【11】 | 騒音の基礎知識:共鳴周波数 | ゼミ形式 | 予習・復習1Hづつ |
【12】 | 騒音の基礎知識:距離減衰 | ゼミ形式 | 予習・復習1Hづつ |
【13】 | 騒音の基礎知識:距離減衰 | ゼミ形式 | 質問受け |
【14】 | 騒音の基礎知識:実験 | 実験 | 実験まとめ |
【15】 | 騒音の基礎知識:実験 | 実験 | 実験まとめ |
評価方法 |
---|
論文が作成でき、A4に2枚の抄録を作成でき、プレゼンができれば合格とする。 試験、レポート、小テスト等はグーグルクラスルーム、掲示板、学生ポータルサイト、教室、教員室の何れかにおいて返却し、解説を実施する。 |
教科書 |
プリント |
参考図書 |
基礎振動工学、芳村、横山、日野著、共立出版 |
備考 |
---|
[科目ナンバー]FBGR401S 1971〜2004 川崎重工業株式会社にて研究職として勤務。その間工学研修の講師を10年間務める。 2004〜2012 徳島大学大学院にて機械工学の教育・研究を行った。 |