|  | 徳島文理大学 | Webシラバスシステム | TOP | 戻る | 
| 徳島文理大学短期大学部 | 
| 科目番号 | 10992 | 担当教員名 | 河合 浩行 | 単位 | 2単位 | 
|---|
| 科目群 | 専門 | 必修・選択 | 選択 | 開講期 | 後期 | 対象年次 | 3年 | 
|---|
| 授業概要 | 
|---|
| 現在、エレクトロニクス分野の進歩は著しく、変化の速度は衰えることがありません。オぺレーションズ・リサーチは、大規模化・複雑化したシステムにおける課題を解決策を科学的に提示・支援するための学問体系です。本講義では、データ予測、プロジェクト・スケジューリング、シミュレーション、待ち行列理論や数理計画法等の基礎を身につけます。 | 
| 到達目標 | 
| 知識:オペレーションズ・リサーチの基礎知識を理解することができる。 態度:より良いシステムを作るために、オペレーションズ・リサーチ手法を用いることができる。 技能:シミュレーション、待ち行列理論や数理計画法等を用いることができる。 思考・判断:どの手法を用いるのが適切かを考える力を身に着けることができる。 | 
| 授業計画 | 授業形態 | 授業時間外学習 | |
|---|---|---|---|
| 【1】 | オリエンテーション、成績評価について | PPTによる講義 | ノート整理、講義内容の復習、配布資料の予習,(1.5hr) | 
| 【2】 | システム工学の概要 | PPT、教科書による講義 | ノート整理、講義内容の復習、配布資料の予習 (1.5hr) | 
| 【3】 | システムズアプローチ | PPT、教科書による講義 | ノート整理、講義内容の復習、テキストP1〜P6の予習 (1.5hr) | 
| 【4】 | オペレーションズ・リサーチとは | PPT、教科書による講義 | ノート整理、講義内容の復習、テキストP7〜P43の予習 (1.5hr) | 
| 【5】 | データと予測 | PPT、教科書による講義 | ノート整理、講義内容の復習、テキストP45〜P62の予習 (1.5hr) | 
| 【6】 | プロジェクト・スケジューリング | PPT、教科書による講義、演習 | ノート整理、講義内容の復習、テキストP63〜P73の予習 (1.5hr) | 
| 【7】 | シミュレーション | PPT、教科書による講義、演習 | ノート整理、講義内容の復習、テキストP75〜P88の予習 (1.5hr) | 
| 【8】 | 待ち行列理論 | PPT、教科書による講義、演習 | ノート整理、講義内容の復習、テキストP91〜P99の予習 (1.5hr) | 
| 【9】 | 意思決定法(AHP) | PPT、教科書による講義、演習 | ノート整理、講義内容の復習、テキストP103〜P134の予習 (1.5hr) | 
| 【10】 | ゲーム理論、パワー計算、G-Sアルゴリズム | PPT、教科書による講義、演習 | ノート整理、講義内容の復習、テキストP1137〜P165の予習 (1.5hr) | 
| 【11】 | 数理計画、線形計画 | PPT、教科書による講義、演習 | ノート整理、講義内容の復習、テキストP1169〜P189の予習 (1.5hr) | 
| 【12】 | 組み合わせ最適化(分岐限定法、局所探索法) | PPT、教科書による講義、演習 | ノート整理、講義内容の復習、テキストP1193〜P204の予習 (1.5hr) | 
| 【13】 | ネットワーク計画 | PPT、教科書による講義、演習 | ノート整理、講義内容の復習、テキストP209〜P220の予習 (1.5hr) | 
| 【14】 | 動的計画 | PPT、教科書による講義、演習 | ノート整理、講義内容の復習 (1.5hr) | 
| 【15】 | 総括&まとめ | PPT、教科書による講義 | ノート整理、講義内容の復習により、オペレーションズ・リサーチの考え方を整理・理解する。 (1.5hr) | 
| 評価方法 | 
|---|
| 平常点(30%)とレポート(30%)、期末試験(40%)の合計点により総合評価する。 グーグルクラスルームを活用して演習や課題へのフィードバックを行う。 | 
| 教科書 | 
| 「入門オペレーションズ・リサーチ」松井泰子、根本俊夫、宇野毅明著、東海大学出版会、\\\\ISBN978-4-486-01744-8 \\\\2800(税別) 必要に応じて資料を配布する。 | 
| 参考図書 | 
| 「問題解決のためのオペレーションズ・リサーチう入門」 日本評論社 高井英造 1800円(税抜) | 
| 備考 | 
|---|
| 科目コード:EDBC334L オフィイスアワー: 火曜日 13:05〜14:35 10号館3704 【実務経験】昭和61年〜平成27年 三菱電機(株)LSI研究所他にてVLSI, SoC(System On a Chip)及びコンピュータアーキテクチャの研究開発に従事 |